ID File Supplier Invoice # Date Total Confidence Status
141 Facture Enovos 28 février 2026.pdf Enovos Luxembourg S.A. 382852362 - 1305.30 ? Reviewed View
140 Facture CCSS 20 février 2026.pdf Centre commun de la sécurité sociale 2024 2401 639 99 2026-02-13 12293.66 ? Reviewed View
139 Facture Rossi 6 janvier 2026 1368523.pdf - - - 0.00 ? Rejected View
138 Facture Rossi 28 janvier 2026 1369985.pdf ROSSI 1369985 2023-01-28 1170.58 0.950 Reviewed View
137 Facture Rossi 20 janvier 2026 1369435.pdf ROSSI 1369435 2023-01-20 1845.89 0.930 Reviewed View
136 Facture Rossi 13 janvier 2026 1368986.pdf ROSSI 1368986 2023-01-13 679.58 0.870 Reviewed View
135 Provencale 10 janvier 2026 PI_10_15905_F_16017547.pdf - - - 0.00 ? Rejected View
134 Facture Enovos Electricité 31 janvier 2026.pdf Enovos Luxembourg S.A. 382737454 2026-01-31 1331.02 ? Reviewed View
133 Facture Enovos Appartement 31 janvier 2026.pdf Enovos Luxembourg S.A. 382798772 2026-02-13 66.64 ? Reviewed View
132 Facture Enovos 13 janvier 2026.pdf Enovos Luxembourg S.A. 382665453 2026-01-13 78.59 ? Reviewed View
131 Relevé Cobolux 3 mars 2026.pdf COBOLUX PRODUCTION S.A. 58106 2026-03-03 7486.59 1.000 Rejected View
130 Prénotification 3 mars 2026.pdf LA PROVENCALE 16077951 2026-03-03 4766.51 0.900 Rejected View
129 Prénotification 24 mars 2026.pdf LA PROVENCALE 16121517 2026-02-28 4372.29 0.900 Rejected View
128 Prénotification 17 mars 2026.pdf LA PROVENCALE 16107143 2026-02-21 3133.59 0.900 Rejected View
127 Prénotification 10 mars 2026.pdf LA PROVENCALE 16092973 2026-02-14 4915.66 0.900 Rejected View
126 Note de crédit Protelux 26 mars 2026.pdf PROTELUX 434 2026-03-26 -81.00 0.870 Reviewed View
125 Facture TVA 10 mars 2026.pdf Recette Centrale 20242401639 EA2512 2026-03-10 5678.30 0.900 Reviewed View
124 Facture Pluxee 5 mars 2026.pdf Pluxee Luxembourg ***293/0169/89203+++ 2026-03-05 40.99 1.000 Reviewed View
123 Facture Ficel 1 mars 2026.pdf Ficel Fiduciaire VITO30 / 2026 / 3 / 279521-279520 2026-03-01 1072.50 0.900 Reviewed View
122 Note de crédit Cobolux 5 mars 2026.pdf Cobolux Production S.A. 212801 2023-03-05 -60.77 0.970 Reviewed View
121 Facture CCSS 16 janvier 2026.pdf CCSS - Centre commun de la sécurité sociale 2024 2401 639-99 2026-01-16 13246.30 0.950 Reviewed View
120 Facture Rossi 17 février 2026 1371294.pdf ROSSI 1371294 2023-02-17 633.41 0.900 Reviewed View
119 Facture Rossi 10 février 2026 1370893.pdf ROSSI 1370893 2023-02-10 563.72 0.900 Reviewed View
118 Prénotification 3 février 2026.pdf La Provençale S.A.R.L. 16017547 2026-01-10 3354.17 0.900 Rejected View
117 Prénotification 24 février 2026.pdf LA PROVENCALE 16062050 2026-01-31 3688.34 0.900 Rejected View
116 Prénotification 18 février 2026.pdf La Provencale SARL 16047231 2026-01-24 2746.59 0.900 Rejected View
115 Prénotification 10 février 2026.pdf La Provencale SARL 16032570 2026-01-17 4536.57 0.900 Rejected View
114 Facture Othon Schmitt 9 février 2026.pdf Othon Schmitt 36/1213 2026-02-09 509.41 0.950 Reviewed View
113 Facture Othon Schmitt 3 février 2026.pdf Othon Schmitt 36/1071 2026-03-02 281.23 0.940 Reviewed View
112 Facture Othon Schmitt 24 février 2026.pdf Othon Schmitt 36/1785 2026-02-24 220.08 1.000 Reviewed View
111 Facture Othon Schmitt 23 février 2026.pdf Othon Schmitt 36/1719 2026-02-23 575.32 0.950 Reviewed View
110 Facture Valentino 25 février 2026.pdf Caffè Valentino Distribution Sàrl 260000249C 2026-02-25 480.19 1.000 Reviewed View
109 Facture VM Investing 28 février 2026.pdf VM Investing sàrl 2026VitomP2 2026-02-28 7020.00 1.000 Reviewed View
108 Facture TVA 2 février 2026.pdf Recette Centrale 20242401639 EA2511 2026-02-02 4478.31 0.900 Reviewed View
107 Facture Servipay 5 février 2026.pdf SERVIPAY Solutions de paiement FAC/2026/03664 2026-02-05 127.53 1.000 Reviewed View
106 Facture Sapori Italiani 26 février 2026.pdf SAPORI ITALIANI SARL FACT/20260722 2026-02-26 519.92 0.590 Reviewed View
105 Facture Relevé compte Cobolux 3 février 2026.pdf COBOLUX PRODUCTION S.A. 58106 2026-01-01 8031.20 0.880 Rejected View
104 Facture Pluxee 5 février 2026.pdf Pluxee Luxembourg +++293/0164/45292+++ 2026-02-05 46.26 1.000 Reviewed View
103 Facture Othon Schmitt 16 février 2026.pdf Othon Schmitt 36/1491 2026-02-16 478.62 0.970 Reviewed View
102 Facture MJ Lux 27 février 2026.pdf MJ LUX SARL F26-0059 2026-02-27 314.30 1.000 Reviewed View
101 Facture LuxSecurity 5 février 2026.pdf Luxsecurity Luxembourg SA VD/2026/00708 2026-02-05 193.01 1.000 Reviewed View
100 Facture Kirepo 15 février 2026.pdf Kirepo SARL F2026-00393 2026-02-15 131.63 1.000 Reviewed View
99 Facture Kirepo 10 fevrier 2026.pdf Kirepo SARL F2026-00281 2026-02-03 68.50 1.000 Reviewed View
98 Facture Impot sur salaire 15 février 2026.pdf ACD-Recette Luxembourg Impôt sur salaires 2026/1 20242401639 2026-02-15 8097.04 0.900 Reviewed View
97 Facture Ficel Salaires 16 février 2026.pdf Ficel Salaires S.A. VITO30/11/247566 2026-02-16 469.29 1.000 Reviewed View
96 Facture Ficel 2 fevrier 2026.pdf Ficel Fiduciaire VITO30 / 2026 / 2 / 278856-278855 2026-02-02 1072.50 0.900 Reviewed View
95 Facture Deep 28 février 2026.pdf POST Telecom S.A. 7280194039 2026-02-28 71.00 0.950 Reviewed View
94 Facture Bazinga 28 février 2026.pdf Bazinga sàrl 2025VitomP2 2026-02-28 7020.00 1.000 Reviewed View
93 Facture Eurovins 9 février 2026.pdf Euro Vin 26000476 2026-02-10 1184.54 1.000 Reviewed View
92 Facture Eurovins 3 février 2026.pdf Euro Vin 26000393 2026-02-03 1051.46 0.950 Reviewed View
(tap to dismiss)